| ... | ... | |
|---|
| 18 | 18 | 현재까지 총 세번의 시즌이 진행되었다. |
|---|
| 19 | 19 | |
|---|
| 20 | 20 | == CSC SEASON 1 == |
|---|
| 21 | '''대회 진행 기간 : 2022년 11월 ~ 2022년 12월 6일''' |
|---|
| 22 | |
|---|
| 21 | 23 | 우승 상품으로 2만원과 [[CDF 2]]의 채보 제작자로 참여할 수 있는 기회가 주어지게 된다. |
|---|
| 22 | 24 | |
|---|
| 23 | 25 | 심사위원으로는 [[Fir3ns]], [[Editor AlriC]], [[Nephrolepis]], [[정현수]], [[이린]]이 참여하였고, 영상 편집은 [[Editor AlriC]], [[Nickname]], [[Fir3ns]]가 각각 순서대로 한 라운드씩 맡았다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 33 | 35 | 최종 우승은 [[새제비]]가 차지하게 되었다. |
|---|
| 34 | 36 | |
|---|
| 35 | 37 | == CSC SEASON 2 == |
|---|
| 38 | '''대회 진행 기간 : 2023년 7월 12일 ~ 2023년 9월 28일'''[* 원래 8월 17일에 끝날 예정이었으나 주최자의 개인적인 사정으로 결과 발표가 연기되었다.] |
|---|
| 39 | |
|---|
| 36 | 40 | 두번째 시즌은 우승 상품이 없이 진행되었다. |
|---|
| 37 | 41 | |
|---|
| 38 | 42 | 심사위원으로는 [[Fir3ns]], [[정현수]], [[새제비]], [[Daccaplores]], [[PELEX]]가 참여하였고, 영상 편집은 [[Fir3ns]]가 모두 맡았다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 49 | 53 | 최종 우승은 [[알파]]가 차지하게 되었다. |
|---|
| 50 | 54 | |
|---|
| 51 | 55 | == CSC SEASON 3 == |
|---|
| 56 | '''대회 진행 기간 : 2025년 2월 2일 ~ 2025년 2월 25일'''[* 원래 3월 2일에 끝날 예정이었으나 참가자 수의 저조로 인해 라운드와 함께 기간이 축소되었다.] |
|---|
| 57 | |
|---|
| 52 | 58 | 우승 상금은 우승 3만 5천원, 준우승 1만 5천원으로 역대 시즌 중 가장 최고액을 자랑한다.[* 원래는 우승 7만원, 준우승 3만원이었다가 우승 5만원, 준우승 2만원으로 한번 축소된 뒤에 또 축소되어 정해진 금액이다.] |
|---|
| 53 | 59 | |
|---|
| 54 | 60 | 심사위원으로는 [[Fir3ns]], [[FluffyYoshi]], [[hotduck]], Nephy가 참여하였다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 61 | 67 | |
|---|
| 62 | 68 | '''[ 지정곡 ]''' |
|---|
| 63 | 69 | * '''1. [[https://youtu.be/C6mqFVhCQiY|PLORALD - Several Smiles]]'''[* 차팅 난이도가 너무 높아 후술할 대체곡이 생긴 이후 이 곡으로 그동안 예선에 참여한 모든 참가자들에게 5점이 추가적으로 더 부여되게 된다.] |
|---|
| 64 | | * '''2. [[https://youtu.be/y6826XFytfQ|Halv - Resistance of the Σarth]]'''[* 첫번째 지정곡이 차팅 난이도가 너무 높아 참가자가 저조해 후에 추가된 대체곡이다. 그러나 대체곡을 추가한 이후에 참가자 수가 그렇게 많이 늘지는 못하였다.] |
|---|
| 70 | * '''2. [[https://youtu.be/y6826XFytfQ|Halv - Resistance of the Σarth]]'''[* 첫번째 지정곡이 차팅 난이도가 너무 높아 참가자 수가 저조해 후에 추가된 대체곡이다. 그러나 대체곡을 추가한 이후에 참가자 수가 그렇게 많이 늘지는 못하였다.] |
|---|
| 65 | 71 | |
|---|
| 66 | 72 | '''[ 결과 ]''' |
|---|
| 67 | 73 | ||<table bordercolor=#000,#fff><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff> '''순위''' || '''참가자''' || '''점수''' || '''선곡 번호''' || 비고 || |
|---|
| ... | ... | |
|---|